Архив почвенных карт (beta)

(Кликните мышкой по субъекту РФ для вывода списка карт)

База данных карт

Список архивных данных

(Для поиска по списку можно использовать сочетание клавиш CTRL+F)

Административная единица Масштаб
Почвенные карты среднего масштаба
1 Азербайджан 1:600 000
2 Астраханская область 1:300 000
3 Башкирия 1:600 000
4 Башкирская АССР 1:600 000
5 Брянская область 1:200 000
6 Владимирская область 1:200 000
7 Волгоградская область 1:400 000
8 Гомельская область 1:200 000
9 Горный Алтай 1:500 000
10 Дагестан 1:300 000
11 Ивановская область 1:200 000
12 Иркутская область 1:500 000
13 Кабардино-Балкарская республика 1:100 000
14 Калужская область 1:200 000
15 Самарская область 1:300 000
16 Курганская область 1:300 000
17 Курская область 1:300 000
18 Минская область 1:200 000
19 Могилевская область 1:200 000
20 Молдавия 1:750 000
21 Московская область 1:300 000
1:300 000
22 Новосибирская область 1:400 000
23 Омская область 1:600 000
1:600 000
24 Оренбургская область 1:600 000
25 Пензенская область 1:300 000
26 Пермская область 1:700 000
27 Ростовская область 1:300 000
28 Рязанская область 1:200 000
29 Саратовская область 1:300 000
30 Свердловская облатсь 1:500 000
31 Северная Осетия 1:100 000
32 Смоленская область 1:200 000
33 Ставропольский край 1:600 000
34 Тамбовская область 1:25 000
35 Тверская область 1:400 000
36 Томская область 1:1000 000
37 Тульская обл 1:200 000
38 Удмуртия 1:200 000
39 Ульяновская область 1:300 000
40 Челябинская область 1:300 000
41 Чечено-Ингушская АССР 1:200 000
42 Чеченская республика 1:200 000
1:300 000
Error