Стоимость выполнения химических анализов почв (1) в Испытательном центре ГНУ Почвенный институт им. В.В. Докучаева Россельхозакадемии |
||
№ | Выполняемый анализ |
Цена, руб. (без НДС) |
1.1 | рН водной суспензии | 80 |
1.2 | рН солевой суспензии | 80 |
1.3 | Гидролитическая кислотность (по Каппену) | 150 |
1.4 | Обменная кислотность | 150 |
1.5 | Алюминий и водород обменные (по Соколову) | 200 |
1.6 | Алюминий обменный (подвижный) | 510 |
1.7 | Аммоний обменный | 340 |
1.8 | Кальций обменный | 250 |
1.9 | Магний обменный (подвижный) | 250 |
1.10 | Калий обменный (по Масловой) | 190 |
1.11 | Натрий обменный | 190 |
1.12 | Бор подвижный | 340 |
1.13 | Нитраты | 170 |
1.14 | Сера подвижная | 340 |
1.15 | Сумма поглощенных оснований (по Каппену) | 170 |
1.16 | Емкость катионного обмена | 510 |
1.17 | Органическое вещество (по Тюрину) | 200 |
1.18 | Азот общий | 510 |
1.19 | Фосфор общий | 510 |
1.20 | Калий общий | 680 |
1.21 | Фосфор подвижный (по Кирсанову) | 260 |
1.22 | Фосфор подвижный (по Чирикову) | 260 |
1.23 | Фосфор подвижный (по Мачигину) | 345 |
1.24 | Калий подвижный (по Кирсанову) | 190 |
1.25 | Калий подвижный (по Чирикову) | 190 |
1.26 | Калий подвижный (по Мачигину) | 190 |
1.27 | Гипс (по Хитрову) | 850 |
1.28 | Общее содержание карбонатов (по Козловскому) |
250 |
Гранулометрический состав: | ||
1.29 | - сокращенный (содержание физ. песка и физ. глины) | 550 |
1.30 | - полный (содержание всех фракций) | 850 |
1.31 | Микроагрегатный состав | 850 |
1.32 | Плотность твердой фазы почвы | 155 |
1.33 | Гигроскопическая влага, влажность почвы (грунта, торфа) | 90 |
1.34 | Потеря почвы при прокаливании (ППП), зольность торфяных горизонтов, торфов | 150 |
1.35 | Зольность с растворением золы для определения химических элементов | 350 |
1.36 | Общее содержание нефтепродуктов | 400 |
1.37 | Бенз(а)пирен | 4250 |
1.38 | Хлорорганические пестициды (4 пестицида) | 1360 |
1.39 | Мышьяк (валовое содержание) | 510 |
1.40 | Ртуть (валовое содержание) | 340 |
Определение состава водной вытяжки: | ||
1.41 | Приготовление вытяжки | 80 |
1.42 | рН | 80 |
1.43 | Удельная электропроводность | 150 |
1.44 | Плотный остаток | 150 |
1.45 | Карбонат-ион (CO3) | 150 |
1.46 | Гидрокарбонат-ион (HCO3) | 150 |
1.47 | Хлорид-ион (Cl) | 200 |
1.48 | Сульфат-ион (SO4) | 200 |
1.49 | Нитрат-ион (NO3) | 200 |
1.50 | Нитрит-ион (NO2) | 200 |
1.51 | Фосфат-ион (PO4) | 200 |
1.52 | Фторид-ион (F) | 200 |
1.53 | Калий | 90 |
1.54 | Кальций | 150 |
1.55 | Магний | 150 |
1.56 | Натрий | 90 |
Определение обменных катионов: | ||
Приготовление вытяжек: | ||
1.57 | 1M KCl | 100 |
1.58 | по Шолленбергеру | 200 |
1.59 | по Пфефферу | 720 |
Определение микроэлементов и тяжелых металлов | ||
Приготовление вытяжек: | ||
1.60 | Водная вытяжка | 80 |
1.61 | Подвижные формы (CH3COONH4 рН 4,8, 1М HNO3) | 100 |
1.62 | Кислоторастворимые формы (5M HNO3) | 250 |
1.63 | Оксалаторастворимые формы (по Тамму) | 200 |
1.64 | Цитрат-дитионит-бикарбонаторастворимые формы (по Мера-Джексону) | 350 |
Определение одного элемента на атомно-абсорбционном спектрометре «КВАНТ-2АТ» в готовых вытяжках | ||
1.65 | Алюминий | 150 |
1.66 | Железо | 90 |
1.67 | Кадмий | 90 |
1.68 | Кальций | 150 |
1.69 | Калий | 90 |
1.70 | Кобальт | 90 |
1.71 | Кремний | 150 |
1.72 | Литий | 90 |
1.73 | Магний | 150 |
1.74 | Марганец | 90 |
1.75 | Медь | 90 |
1.76 | Молибден | 150 |
1.77 | Натрий | 90 |
1.78 | Никель | 90 |
1.79 | Свинец | 90 |
1.80 | Серебро | 90 |
1.81 | Стронций | 200 |
1.82 | Титан | 90 |
1.83 | Хром | 90 |
1.84 | Цинк | 90 |
1.85 | Определение валового содержания элементов в почвах на рентгенофлуоресцентном энергодисперсионном спектрометре «ORTEC-6111-TEFA» (набор элементов по согласованию с Заказчиком) |
850 |
Подготовка проб к анализу | ||
1.86 | Отбор проб специалистами Центра | договорная |
1.87 | Сушка влажных образцов | 30 |
1.88 | Растирка образца почвы на общие анализы (сито 1 мм) | 210 |
1.89 | Отбор корешков и растирка образца почвы для определения гумуса и азота (сито 0,25 мм) | 150 |
1.90 | Растирка образца почвы для определения карбонатов, гипса и железа (сито 0,25 мм) | 100 |
1.91 | Подготовка образца почвы для гранулометри-ческого анализа (сито 1 мм) | 100 |
1.92 | Подготовка образца для рентгенофлуоресцентного анализа | 100 |
Стоимость выполнения комплексных лабораторных исследований почв (1) в Испытательном центре ГНУ Почвенный институт им. В.В. Докучаева Россельхозакадемии |
||
№ | Выполняемый анализ |
Цена, руб. (без НДС) |
Оценка обеспеченности почв элементами питания (стандартный) | ||
1.93 | рН суспензии, кальций обменный, магний обменный (подвижный), калий обменный, органическое вещество, азот общий, фосфор подвижный, гранулометрический состав | 2380 |
Оценка загрязнения почв тяжелыми металлами (стандартный) | ||
1.94 | рН суспензии, мышьяк (валовое содержание), ртуть (валовое содержание), тяжелые металлы (кислоторастворимые формы): кадмий, медь, никель, свинец, цинк | 1800 |
Оценка санитарно-химического состояния почв (стандартный) по СанПиН 2.1.7.1287-03 | ||
1.95 | рН суспензии, общее содержание нефтепродуктов, бенз(а)пирен, мышьяк (валовое содержание), ртуть (валовое содержание), тяжелые металлы (кислоторастворимые формы): кадмий, медь, никель, свинец, цинк | 6500 |
Оформление технической документации: | ||
Оформление технической документации | 300 | |
Интерпретация результатов анализа | договорная |